| JULIO CESAR | 5,90 | pro dezza |
| BALZARETTI | 6,45 | a.c. pita |
| SILVESTRE | 6,43 | real segone |
| RANOCCHIA | 6,42 | sciabolata morbida f.c. |
| SANCHEZ | 8,02 | pro dezza |
| PALACIO | 7,42 | a.c. pita |
| HERNANES | 7,18 | u.s. tregheta |
| GIOVINCO | 7,18 | abou pappa emirates |
| DI NATALE | 8,89 | abou pappa emirates |
| CAVANI | 8,53 | f.c. sassaiola |
| ETO'O | 8,41 | banda barzotti |
| ABBIATI | 5,78 | a.s.tttronza |
| T. SILVA | 6,42 | u.s. tregheta |
| ARMERO | 6,40 | sciabolata morbida f.c. |
| PASTORE | 7,10 | f.c. sassaiola |
| STANKOVIC | 7,09 | a.c. pita |
| IBRAHIMOVIC | 7,84 | u.s. tregheta |
| PATO | 7,83 | a.s.tttronza |
lunedì 16 maggio 2011
TOP 11 2010-2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
babbeiro hai ponderato la media voto con le partite giocate?
RispondiEliminase hai tempo...e ne hai....metti anche la squadra flop...ahahahahahaha
RispondiEliminasono i nostri giocatori con almeno 15-20 partite giocate
RispondiElimina