| JULIO SERGIO | 4,22 | a.c. tropicana |
| MOTTA | 5,09 | banda barzotti |
| PACI | 5,29 | pro dezza |
| M. ROSSI | 5,38 | u.s. tregheta |
| DONATI | 5,60 | a.s. tttronza |
| ALVAREZ | 5,64 | a.c. tropicana |
| EKDAL | 5,70 | banda barzotti |
| MARCHIONNI | 5,73 | a.c. pita |
| MACHEDA | 4,82 | abou pappa emirates |
| BIABIANY | 5,72 | pro dezza |
| BUDAN | 5,57 | a.s. tttronza |
| EDUARDO | 4,85 | abou pappa emirates |
| CHIVU | 5,41 | pro dezza |
| KROLDRUP | 5,50 | u.s. tregheta |
| DE ROSSI | 5,76 | sciabolata morbida f.c. |
| MARCOLINI | 5,79 | a.c. tropicana |
| MACCARONE | 5,75 | u.s. tregheta |
| BOJINOV | 5,80 | banda barzotti |
martedì 17 maggio 2011
SUUUUPERRR FLOP 11
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.